时间:2022-01-14 16:46:29
排污许可证执行报告
(月报)
排污许可证编号:912201126687030054001P
单位名称:长春市冠宇屠宰食品加工有限公司
报告时段:2021年12月
法定代表人(实际负责人):吴国谊
技术负责人:沙凤岐
固定电话:0431-84775888
移动电话:13844914888
排污单位名称(盖章)
报告日期:2022年01月14日
承诺书
长春市环境保护局:
长春市冠宇屠宰食品加工有限公司承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效,并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督,如提交的内容和数据与实际情况不符,将积极配合调查,并依法接受处罚。
特此承诺。
单位名称: (盖章)
法定代表人: (签字)
日 期:
表1-1 废气排放量表
排放口类型  | 排放口编码  | 排放口名称  | 污染物  | 实际排放量(吨)  | 备注  | 
其他合计  | 林格曼黑度  | ||||
氮氧化物  | 0.172  | ||||
颗粒物  | 0.0039  | ||||
二氧化硫  | 0.193  | ||||
臭气浓度  | |||||
硫化氢  | 0.001  | ||||
氨(氨气)  | 0.52  | ||||
全厂合计  | SO2  | 0.193  | |||
NOx  | 0.172  | ||||
VOCs  | |||||
颗粒物  | 0.0039  | ||||
表1-2 废水排放量表
排放口类型  | 排放方式  | 排放口编码  | 排放口名称  | 污染物  | 实际排放量(吨)  | 备注  | 
主要排放口  | 间接排放  | DW001  | 总排口  | 大肠菌群数  | ||
氨氮(NH3-N)  | .03  | |||||
pH值  | ||||||
五日生化需氧量  | 3.84  | |||||
动植物油  | 0.79  | |||||
悬浮物  | 5.28  | |||||
总氮(以N计)  | ||||||
化学需氧量  | 6.33  | |||||
流量  | ||||||
总磷(以P计)  | 0.0612  | |||||
一般排放口  | 间接排放合计  | 悬浮物  | 无一般排放口  | |||
动植物油  | 无一般排放口  | |||||
化学需氧量  | 无一般排放口  | |||||
氨氮(NH3-N)  | 无一般排放口  | |||||
pH值  | 无一般排放口  | |||||
五日生化需氧量  | 无一般排放口  | |||||
全厂间接排放合计  | 动植物油  | 0.79  | ||||
悬浮物  | 5.28  | |||||
总氮(以N计)  | ||||||
化学需氧量  | 6.33  | |||||
大肠菌群数  | ||||||
总磷(以P计)  | 0.0612  | |||||
氨氮(NH3-N)  | 0.03  | |||||
pH值  | ||||||
流量  | ||||||
五日生化需氧量  | 3.84  | |||||
注:实际排放量指报告执行期内实际排放量
表2-1 有组织废气污染物超标时段小时均值报表
超标时段  | 生产设施编号  | 排放口编号  | 超标污染物种类  | 实际排放浓度(折标,mg/m3)  | 超标原因说明  | 
表2-2 废水污染物超标时段日均值报表
超标时段  | 排放口编号  | 超标污染物种类  | 实际排放浓度(折标,mg/L)  | 超标原因说明  | 
表3-1 废气污染治理设施异常情况汇总表
(超标时段)  | 故障设施  | 故障原因  | 各排放因子浓度(mg/m3)  | 应对措施  | |
开始时段-结束时段  | 污染因子  | 排放范围  | |||
企业的实际排放量已经填报完毕,附件已上传。